
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Some Technique, Some Geyique</title>
	<atom:link href="http://www.opsmgr.org/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opsmgr.org</link>
	<description>Alper Önsoy - OpsMgr MVP</description>
	<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 04:40:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OpsMgr Script hatalarını gidermek</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/10/06/opsmgr-script-hatalarini-gidermek/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/10/06/opsmgr-script-hatalarini-gidermek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 04:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/index.php/2009/10/06/opsmgr-script-hatalarini-gidermek/</guid>
		<description><![CDATA[Operations Manager, agentlarda Health Service&#8217;i memory&#8217;de &#8220;healthservice.exe&#8221; olarak çalıştırır. Internal olmayan işlemler için (Management Pack&#8217;lerden gelen workflow&#8217;ları çalıştırmak, performans datası toplamak vb) HealthService.exe MonitoringHost.exe isimli instance&#8217;lar oluşturur. MonitoringHost.exe performans datası toplayabilir veya Cscript.exe vasıtası ile agent kurulu bilgisayar üzerinde script çalıştırarak birçok monitoring işlemi gerçekleştirebilir.
Bu script&#8217;ler bazı durumlarda çalışamaz ve hata verir ve Operations Manager [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/10/06/opsmgr-script-hatalarini-gidermek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UNIX/Linux İzleme - Sorun Giderme</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/09/15/unixlinux-izleme-sorun-giderme/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/09/15/unixlinux-izleme-sorun-giderme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/index.php/2009/09/15/unixlinux-izleme-sorun-giderme/</guid>
		<description><![CDATA[Operations Manager 2007 R2 ile bildiğiniz gibi artık UNIX/Linux platformlarını (Crossplatform) da dinleyebiliyorsunuz.
Crossplatform ajan kurulumlarında problem yaşadığınız zaman eğer iyi bir UNIX/Linux admin değilseniz çoğu zaman kısa bir hata mesajı ile bilgilendirilirsiniz ve olayın detayına inemeyebilirsiniz.
Crossplatform ajan kurulumlarında detaylı loglama ve bilgilenme için birden fazla yöntem bulunmakta.
Operations Manager Modül Loglamasının aktif hale getirlmesi
Bu log tipinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/09/15/unixlinux-izleme-sorun-giderme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DELL MP Yenilendi</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/09/03/dell-mp-yenilendi/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/09/03/dell-mp-yenilendi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/index.php/2009/09/03/dell-mp-yenilendi/</guid>
		<description><![CDATA[Bu hafta DELL Operations Manager 2007 Management Pack&#8217;ini yeniledi.
Gerçekten ciddi yenilikler içeren bu Management Pack&#8217;i http://support.us.dell.com/support/downloads/format.aspx?releaseid=R237719 adresinden indirebilirsiniz.
Feature highlights of this Dell Server Management Pack Suite v4.0 (A00) :
- Improvements in scalability and performance over the previous releases by including:
        * Server Scalable MP (for managing large enterprise environments)
        * Server Detailed MP (addon MP that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/09/03/dell-mp-yenilendi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpsMgr 2007 - OleDB Data Source ile Oracle Database Dinlemek</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/07/30/opsmgr-2007-oledb-data-source-ile-oracle-database-dinlemek/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/07/30/opsmgr-2007-oledb-data-source-ile-oracle-database-dinlemek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Operations Manager 2007 R2 ile Oracle sunucularınız üzerinde bulunan veri tabanlarına OLEDB ile bağlantı kurulup kurulamadığını, bağlantının belirli zamanda kurulabildiğini veya belirli sorguların çalıştırılabildiğini test etmeniz için Ole DB Data Source template&#8217;lerini kullanabilirsiniz.
Template&#8217;i oluşturmak için &#8220;Authoring / Ole DB Data Source&#8221; kısmında yeni bir bağlantı oluşturmalısınız:

Yeni OleDB Source oluşturmak istediğinizde provider&#8217;lar arasında Oracle OleDB Provider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/07/30/opsmgr-2007-oledb-data-source-ile-oracle-database-dinlemek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Operations Manager 2007 Sunucu Rollerinde Kesintinin Etkileri</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/07/29/operations-manager-2007-sunucu-rollerinde-kesintinin-etkileri/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/07/29/operations-manager-2007-sunucu-rollerinde-kesintinin-etkileri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Birçoğumuz OpsMgr sunucularımızı farklı sebeplerden dolayı zaman zaman kapatmak, reboot etmek zorunda kalabiliyoruz. Bununla birlikte donanım veya yazılım arızaları sonucunda sunucu rollerinden bir veya daha fazlası işlevsiz duruma gelebiliyor. Bu yazımda sizlere OpsMgr 2007 sunucu rollerinde olası bir kesintinin etkilerinden bahsedeceğim.
Root Management Server (RMS)
Bildiğiniz gibi her OpsMgr 2007 Management Group&#8217;ta sadece bir adet RMS bulunuyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/07/29/operations-manager-2007-sunucu-rollerinde-kesintinin-etkileri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UNIX/Linux Agent Kurulumu Sorun Giderme ve Hata Loglama</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/07/24/unixlinux-agent-kurulumu-sorun-giderme-ve-hata-loglama/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/07/24/unixlinux-agent-kurulumu-sorun-giderme-ve-hata-loglama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[UNIX/Linux sunuculara Operations Manager 2007 R2 Cross Platform agent&#8217;ları kurarken bazı hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu hataların birçoğu openssl gibi ön koşulların sağlanmaması ile ilgili oluyor. Sıklıkla karşılaşılan hatalardan bir diğeri entropy ismi verilen sertifika üretilirken kullanılan random data havuzunun yeterli olmamasından dolayı gerçekleşiyor. OpsMgr&#8217;ın 256K entrophy&#8217;e ihtiyacı var. Entrophy değerini arttırmak için &#8220;dd if=/dev/urandom of=~/.rnd bs=1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/07/24/unixlinux-agent-kurulumu-sorun-giderme-ve-hata-loglama/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: TURKCELL - Operations Manager 2007 R2 (Linux / Unix Monitoring)</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/07/22/turkcell-operations-manager-2007-r2-linux-unix-monitoring/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/07/22/turkcell-operations-manager-2007-r2-linux-unix-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/07/22/turkcell-operations-manager-2007-r2-linux-unix-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Operations Manager 2007 R2 22 Mayıs&#8217;da RTM oluyor</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/05/21/operations-manager-2007-r2-22-mayisda-rtm-oluyor/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/05/21/operations-manager-2007-r2-22-mayisda-rtm-oluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Operations Manager 2007 R2 yarın (22 Mayıs 2009)&#8217;da RTM oluyor.
Bildiğiniz gibi Microsof Engyro connector&#8217;lerini satın aldı ve interop solutions ismi altında R2&#8242;de ücretsiz sunuyor. Connector&#8217;lerin RTM olması ise 1-1,5 ay kadar sonra gerçekleşecek.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/05/21/operations-manager-2007-r2-22-mayisda-rtm-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notifikasyon Test Aracı</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/05/21/notifikasyon-test-araci/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/05/21/notifikasyon-test-araci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[System Center Operations Manager ürün grubundan Rob Kuehfus&#8217;un geliştirdiği notifikasyon test aracı OpsMgr&#8217;deki notifikasyon kanalları ve subscription&#8217;larını test etmek için kullanabileceğiniz güzel bir araç. Bu aracı kullanarak email (SMTP), Instant Message (IM) veya SMS kanallarını test edebilirsiniz. Bu araçla aynı zaman OpsMgr&#8217;de subscription&#8217;ları test etmek için test alertleri oluşturabilirsiniz.
Bu araç OpsMgr&#8217;nin tüm versiyonlarında çalışmaktadır.
Bu aracı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/05/21/notifikasyon-test-araci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geçmişte Gönderilen OpsMgr Uyarılarını (Notification) İncelemek için</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/05/12/gecmiste-gonderilen-opsmgr-uyarilarini-notification-incelemek-icin/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/05/12/gecmiste-gonderilen-opsmgr-uyarilarini-notification-incelemek-icin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[System Center Operations Manager ortamında önemli ihtiyaçlardan biri de e-mail ve benzeri uyarıların tetiklenip tetiklenmediğini ve uyarının kime gittiğini öğrenmektir. Bu özellik OM 2007 SP1&#8242;de yok, ne yazık ki OM 2007 R2 ile beraber de bu önemli özellik gelmiyor.
Aşağıdaki linkteki aracı kullanarak, komut uyarı kanalı (command notification channel) ve komut satırından çalışan bir uygulama ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/05/12/gecmiste-gonderilen-opsmgr-uyarilarini-notification-incelemek-icin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpsMgr 2007 R2 &amp; Visio entegrasyonu ile lgili güzel bir  video</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/05/11/opsmgr-2007-r2-visio-entegrasyonu-ile-lgili-guzel-bir-video/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/05/11/opsmgr-2007-r2-visio-entegrasyonu-ile-lgili-guzel-bir-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[http://edge.technet.com/Media/Visio-Integration-with-Operations-Manager-R2/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/05/11/opsmgr-2007-r2-visio-entegrasyonu-ile-lgili-guzel-bir-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 NLB MP Released!</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/27/windows-server-2008-nlb-mp-released/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/27/windows-server-2008-nlb-mp-released/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=dc17e093-bdd7-4cb3-9981-853776ed90be&#38;displaylang=en
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/27/windows-server-2008-nlb-mp-released/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visio Add-in for System Center Operations Manager 2007 R2 BETA</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/25/visio-add-in-for-system-center-operations-manager-2007-r2-beta/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/25/visio-add-in-for-system-center-operations-manager-2007-r2-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 19:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[The Visio Add-in for System Center Operations Manager 2007 R2 combines the strengths of two applications widely used in enterprise IT to simplify the creation of customized graphical dashboards showing the health of an environment. Examples of such diagrams include showing objects by geography overlaid on a map, by location in a datacenter or building, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/25/visio-add-in-for-system-center-operations-manager-2007-r2-beta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;deki Operations Manager 2007 R2 (Beta) Projeleri</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/21/turkiyedeki-operations-manager-2007-r2-beta-projeleri/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/21/turkiyedeki-operations-manager-2007-r2-beta-projeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Operations Manager 2007 R2 henüz beta iken Ülker ve Borusan Otomotiv firmalarında production ortamında ürünü yaygınlaştırdık.
Çözümleri geliştirirken Redmond&#8217;daki ürün grubunun dünyadaki sayılı kuruma sağladığı direk olarak Redmond&#8217;daki ürün grubuna R2 beta ile ilgili 7/24 Severity A problem kaydı açtırma ve ürün grubu ile toplantılar, görüşmeler yapma ayrıcalığından faydalandık.

From: Shilpa Ranganathan (OPS MGR) [mailto:shilpara@exchange.microsoft.com]
Sent: Tuesday, April [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/21/turkiyedeki-operations-manager-2007-r2-beta-projeleri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Operations Manager 2007 Alert Optimizasyonu</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/16/operations-manager-2007-alert-optimizasyonu/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/16/operations-manager-2007-alert-optimizasyonu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Operations Manager 2007&#8242;de en önemli olaylardan biri alert optimizasyonudur.
Bu konuda çok şey yazılabilir. Ancak bu yazımda sizlere izlemeniz gereken alert management sürecinden ufak bir kısım aktarmak istiyorum.
Geliştirdiğimiz OpsMgr çözümlerinde genelde izlenmesini tavsiye ettiğimiz Critical Alert Management süreci aşağıdaki gibidir:

A: Alert belirli bir event log&#8217;dan dolayı üretiliyordur. Ancak alert&#8217;in üretildiği event log datası sizin için birşey [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/16/operations-manager-2007-alert-optimizasyonu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ürünlerinin yerelleştirilmesi</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/16/microsoft-urunlerinin-yerellestirilmesi/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/16/microsoft-urunlerinin-yerellestirilmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ürünlerinin yerelleştirilmesi konusunda Sitebuilders community grubunda devam eden &#8220;Microsoft ürünlerini Türkçe&#8217;leştirmeli mi?&#8221; başlıklı bir tartışma hakkında yorumlarımı blog&#8217;umdan da paylaşmak istedim.

Türkçe olması bence de doğru.
Fransa, Japonya  gibi ülkeler yerel dilleri olmadan birçok ürünü ülkeye dahi sokmuyorlar.
Bunun yanında, Microsoft&#8217;un ürün yaşam döngüsü artık çok hızlandı. Kurumlar daha bir çözümü yaygınlaştırmadan yeni versiyon hatta 2 yeni versiyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/16/microsoft-urunlerinin-yerellestirilmesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpsMgr 2007 veritabanı bileşeninini oluştururken standart (SetupOM.exe) kurulum mu yapılmalı yoksa DBcreatewizard kullanmalı?</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/14/opsmgr-2007-veritabani-bileseninini-olustururken-standart-setupomexe-kurulum-mu-yapilmali-yoksa-dbcreatewizard-kullanmali/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/14/opsmgr-2007-veritabani-bileseninini-olustururken-standart-setupomexe-kurulum-mu-yapilmali-yoksa-dbcreatewizard-kullanmali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Operations Manager 2007 veritabanı bileşenlerini oluştururken DBCreateWizard.exe aracını mı kullanmalı yoksa SetupOM.exe ile standart kurulum sırasında veritabanını da mı oluşturmalı sorusunun cevabı çoğu zaman net değildir.
MOM 2005 zamanında ortamda Active/Active cluster&#8217;lar olduğunda veya SQL DBA&#8217;leri MSI tabanlı setup dosyasını SQL sunucularda çalıştırmak istemedikleri zaman Onepoint veritabanını oluşturmak için DBCreate sihirbazını kullanırdık. DB Create sihirbazı SQL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/14/opsmgr-2007-veritabani-bileseninini-olustururken-standart-setupomexe-kurulum-mu-yapilmali-yoksa-dbcreatewizard-kullanmali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cluster Management pack ile ufak ama önemli bir güncelleme (Version 6.0.6568.0)</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/13/cluster-management-pack-ile-ufak-ama-onemli-bir-guncelleme-version-6065680/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/13/cluster-management-pack-ile-ufak-ama-onemli-bir-guncelleme-version-6065680/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Ortamınızdaki clustered çözümleri monitor etmek için Operations Manager 2007 ile kullandığınız Cluster Management Pack’in stabilitesini arttıran ufak ama önemli bir güncelleme yayınlandı.
Bu güncelleme ile birlikte:

Clustered resource’ların durumunu sorgulayan workflow’larda iyileştirme gerçekleşti
İlgili workflow’ların çalışma aralığı ile ilgili optimizasyon ve nasıl override edileceği ile ilgili doküman güncellemesi gerçekleşti
Dokümantasyona her cluster başına clustered resource’ların (200) ve resource group’ların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/13/cluster-management-pack-ile-ufak-ama-onemli-bir-guncelleme-version-6065680/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL Süreçlerinizi Özel Hayatınıza Uygulayın!!!</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/11/itil-sureclerinizi-ozel-hayatiniza-uygulayin/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/11/itil-sureclerinizi-ozel-hayatiniza-uygulayin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 19:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[ITIL süreçleri aslında bilişim ile ilgili geliştirilmiş tecrübeler ve alınan dersler bütünü olmasına rağmen aslında standardizasyon ve kontrollü iyileştirme ihtiyacı olan tüm deneyimlerde kullanılabilir.
Apollo 13 felaketini bir çoğunuz biliyorsunuzdur. Ay yüzeyine inip incelemeler yapmak üzere uzaya gönderilen Apollo 13&#8242;te ortaya çıkan sorunlardan sonra görev ay yüzeyini incelemekten üç astronotun hayatını kurtarmaya dönüşmüştü. Peşi sıra olan onlarca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/11/itil-sureclerinizi-ozel-hayatiniza-uygulayin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IBM&#8217;den OpsMgr 2007 SP1 ve R2 İçin Yeni Management Pack</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/10/ibm-management-pack-guncellemesi/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/10/ibm-management-pack-guncellemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 18:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[IBM,  Operations Manager 2007 SP1 ve R2 için güncel Management Pack yayınladı.
System x Sunucular, Blade  ve BladeCenter Chasis altyapılarını tek bir Management Pack ile yönetebilirsiniz.
Yeni (v2.1) Management Pack ve dokümantasyon için:
http://www.ibm.com/systems/management/director/partners/microsoft/ 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/10/ibm-management-pack-guncellemesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IIS 7 &#124; WSS &#124; MOSS Management Pack&#8217;lerinde önemli güncellemeler</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/09/iis-7-wss-moss-management-packlerinde-onemli-guncellemeler/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/09/iis-7-wss-moss-management-packlerinde-onemli-guncellemeler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 20:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operations Manager 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[
System Center Operations Manager 2007 SP1 Internet Information Services 7.0 Monitoring support
Microsoft Office SharePoint Server 2007 Management Pack for System Center Operations Manager 2007
Microsoft SharePoint Services 3.0 Management Pack for System Center Operations Manager 2007 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/09/iis-7-wss-moss-management-packlerinde-onemli-guncellemeler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Standardizasyon Süreçlerini Uygularken Yapılan En Büyük 10 Hata</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/08/itil-sureclerini-uygularken-yapilan-en-buyuk-10-hata/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/08/itil-sureclerini-uygularken-yapilan-en-buyuk-10-hata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[ITIL ile meşgul olan arkadaşlar çok iyi bilirler ki ITIL yaşayan bir süreçtir. Hiçbir kurum &#8220;mükemmel&#8221; ITIL süreçlerine sahip olamaz. ITIL planlanması, uygulanması ve devamında ölçümlenip iyileştirilmesi gereken ve bu döngüyü işiniz yaşadıkça korumanız gereken bir değerdir.
Günümüzde ise birçok kurum çok büyük paralar harcayıp onbinlerce sayfa kağıttan oluşan süreçleri hazırlattıktan sonra ne yazık ki bunu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/08/itil-sureclerini-uygularken-yapilan-en-buyuk-10-hata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ITILV3 – Stabilite VS Duyarlılık Dengesi</title>
		<link>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/02/itilv3-stabilite-vs-duyarlilik-dengesi/</link>
		<comments>http://www.opsmgr.org/index.php/2009/04/02/itilv3-stabilite-vs-duyarlilik-dengesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 06:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alper Önsoy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opsmgr.org/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[ITIL süreçlerinizi tasarlarken, özellikle operasyonel süreçlerde dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta stabilite ve duyarlılık dengesidir.
